จำนวนข้อมูลทั้งหมด: 53
ลำดับที่ | ชื่อท้องถิ่น | กลุ่มแพลนก์ตอนสัตว์อื่นๆ | Kingdom | Phylum | Class | Subclass | Superorder | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โปรโธซัวกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา | Foraminifera | Animalia | Protozoa | Sarcodina | Rhizopoda | Foraminiferida | |
2 | แมงกะพรุนกลุ่มแอนโธซัว | Cerinula larvae | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | |||
3 | แมงกะพรุนกลุ่มแอนโธซัว | Ceriantharia larvae | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | |||
4 | แมงกะพรุนกลุ่มไฮโดรซัว | Hydrozoa | Animalia | Cnidaria | Hydrozoa | |||
5 | แมงกะพรุนที่ไม่สามารถจำแนกระดับชนิดได้ | Unidentified Leptomedusae | Animalia | Cnidaria | Hydrozoa | Leptomedusae | ||
6 | แมงกะพรุนที่ไม่สามารถจำแนกระดับชนิดได้ | Unidentified Siphonophore | Animalia | Cnidaria | Hydrozoa | Siphonophora | ||
7 | หนอนริบบิ้นวัยอ่อน | Pelidium larvae | Animalia | Nemertinae | ||||
8 | หวีวุ้น | Comb jellie larvae | Animalia | Ctenophora | ||||
9 | หวีวุ้น | Cydippid larvae | Animalia | Ctenophora | Tentaculate | Cydippida | ||
10 | ไส้เดือนทะเลวัยอ่อน | Polycheate larva | Animalia | Annelida | Polychaeta | |||
11 | หอยฝาเดียววัยอ่อน | Gastropod larvae | Animalia | Mollusca | Gastropoda | |||
12 | หอยสองฝาวัยอ่อน | Bivalve larvae | Animalia | Mollusca | Bivalvia | |||
13 | หอยวัยอ่อน | Heteropods larvae | Animalia | Mollusca | ||||
14 | เพรียงหินวัยอ่อน | Cirripede nauplii | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | |||
15 | เพรียงวัยอ่อน | Cypris larvae | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | |||
16 | โคพีพอดวัยอ่อน | Copepod larva / Copepod nauplii | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | Copepoda | ||
17 | คาลานอยด์โคพีพอด | Calanoid copepod | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | Copepoda | Calanoida | |
18 | ไซโคลพอยด์โคพีพอด | Cyclopoid copepod | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | Copepoda | Cyclopoida | |
19 | ฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอด | Harpacticoid copepod | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | Copepoda | Harpacticoida | |
20 | โพซิโลสโตมาทอยด์โคพีพอด | Poecilostomatoid copepods | Animalia | Arthropoda | Maxillopoda | Copepoda | Poecilostomatoida | |
21 | แอมฟิพอด | Unidentified amphipods | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Amphipoda | ||
22 | ไอโซพอด | Unidentified isopods | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Isopoda | ||
23 | ออสตราคอด | Unidentified ostracods | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Ostracoda | ||
24 | ลูกกุ้งวัยอ่อน | Unidentified mysids | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Mysidacea | ||
25 | ลูกกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน | Alima larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Stomatopoda | ||
26 | Euphausiid larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | ||||
27 | ลูกกุ้งวัยอ่อน | Shrimp larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
28 | ลูกกุ้งวัยอ่อน | Unidentified decapod larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
29 | ลูกกุ้งวัยอ่อน | Unidentified decapod mysis | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
30 | ลูกกุ้งวัยอ่อน | Penaeid protozoea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
31 | ระยะโปรโธซูเอี้ยของเคยสำลี | Lucifer protozoea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
32 | ระยะไมซิสของเคยสำลี | Lucifer mysis | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
33 | Anomuran zoea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | |||
34 | Anomuran megalopa | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | |||
35 | ลูกปูระยะซูเอี้ย | Brachyuran zoea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
36 | ลูกปูระยะเมกาโลปา | Brachyuran megalopa | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | ||
37 | Caridean larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | |||
38 | Pagurid larvae | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Decapoda | |||
39 | Cumacea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Peracalida | Cumacea | ||
40 | Tanaidacea | Animalia | Arthropoda | Malacrostraca | Peracalida | Tanaidacea | ||
41 | Sea spider | Animalia | Arthropoda | Pantopoda | ||||
42 | หนอนธนู | Chaetognaths | Animalia | Chaetognatha | ||||
43 | Actinotrocha larvae | Animalia | Phoronida | |||||
44 | Cyphonautes larvae | Animalia | Ectoprocta | |||||
45 | ดาวทะเลวัยอ่อน | Bipinnaria larvae | Animalia | Echinodermata | Asteroidea | |||
46 | ปลิงทะเลวัยอ่อน | Auricularia larvae | Animalia | Echinodermata | Holothuroidea | |||
47 | ปลิงทะเลวัยอ่อน | Doliolaria larvae | Animalia | Echinodermata | Holothuroidea | |||
48 | เม่นทะเลวัยอ่อน | Echinopluteus larvae | Animalia | Echinodermata | Echinoidea | |||
49 | ดาวเปราะวัยอ่อน | Ophiopluteus larvae | Animalia | Echinodermata | Ophiuroidea | |||
50 | เพรียงหัวหอมวัยอ่อน | Tadpole larvae | Animalia | Chordata | Ascidiacea | |||
51 | Larvaceans | Animalia | Chordata | Larvacea | ||||
52 | ไข่ปลา | Fish egg | Animalia | Chordata | Pisces | |||
53 | ลูกปลาวัยอ่อน | Fish larvae | Animalia | Chordata | Pisces |
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ภายใต้โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.- ม.บูรพา | โครงการการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก | โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก | โครงการย่อยที่ 4 ฐานข้อมูลทรัพยากร กุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ | การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก | ฐานข้อมูลมดในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลและสาหร่ายทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย | ฐานข้อมูลแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | โครงการการถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา